| Place | Player | Deck | Record | Decklist |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OwnAngel10 | ●● Mastemon (Tribal) | 3-0 | |
| 🥈 | Quitamanchas Missplay Soldiers | ●● Royal Knights | 2-1 | |
| 🥉 | Bokuzen missplay soldiers | ●● Royal Knights | 2-1 | |
| 4 | Kettro Missplay Soldiers | ●● Rocks | 1-2 | |
| 5 | Angelo | ●● UNKNOWN | 1-0-2 | |
| 6 | Albert Campoy | ●● UNKNOWN | 1-1-1 | |
| 7 | Guido Missplay Soldiers | ●● UNKNOWN | 1-2 | |
| 8 | DBardaji | ●● UNKNOWN | 1-2 | |
| 9 | Rios | ●● UNKNOWN | 0-2-1 |
Submit your match slips and decklists to help complete the record for this tournament. Every submission improves the stats for all players.